[AUS BPLD1-2] มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 20 | 26 | 2 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 16 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 16 | 7 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 60.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% |
[AUS BPLD1-1] บริสเบน เคไนท์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 18 | 31 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 19 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 3 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 8 | 28 | 1 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 85.7% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 15 | 83.3% |
อคาเซีย ริดจ์ | 1-2 | เมาท์ กราเวท |
นอร์ท บริสเบน | 0-0![]() |
เซ็นเทนารี่ สตอมเมอร์ |
นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | 0-0![]() |
เวสต์เทิร์นสปิริท |
นอรธ์ไพน์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |
สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Redcliffe PCYC |
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | 1-1 | บริสเบน เคไนท์ส |